| Album | Rok | Wytwórnia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fear Of God | 1988 | |
| 2 | As Statues Fell | 1988 | |
| 3 | Pneumatic Slaughter | 1992 | |
| 4 | Konserven | 1992 | Two Sheds Records |
| 5 | I'm Positive | 1997 | Maimed By Love |
| 6 | Hands Deep In My Ass | 2001 | |
| 7 | Grind Masters | 2002 | |
| 8 | Zeitgeist | 2003 | |
| 9 | Born Blind | 2003 | |
| 10 | Useless Murder | 2005 | Tomas Canceras Recs |
| 11 | Discography | 2006 | Morte Secca |
| 12 | Live Burladingen 9.1.1988, Rehearsal 8.12.1987 | 2013 | Purgatorius Records |
| 13 | Under The Chainsaw - Complete Demos 1987 | 2014 | |
| 14 | Burladingen Steinen Fribourg | 2014 | Purgatorius Records, Marreteiro Grinder, Positive Youth Records, Intervenção Cultural Underground, Matéria Negra Discos, Tamer Of Crows Records |

